среднегодовой
yıllık ortalama
SıFAT
General
| Hal | Eril | Dişil | Nötr | Çoğul |
|---|---|---|---|---|
| Nominatif | среднегодово'й | среднегодова'я | среднегодово'е | среднегодовы'е |
| Genitif | среднегодово'го | среднегодово'й | среднегодово'го | среднегодовы'х |
| Datif | среднегодово'му | среднегодово'й | среднегодово'му | среднегодовы'м |
| Akkuzatif | среднегодово'й | среднегодову'ю | среднегодово'е | среднегодовы'е |
| Enstrümental | среднегодовы'м | среднегодово'й | среднегодовы'м | среднегодовы'ми |
| Prepozisyonal | среднегодово'м | среднегодово'й | среднегодово'м | среднегодовы'х |
Bu kelime için örnek cümle bulunamadı.
C1 - İleri
среднегодовой
yıllık ortalama
невещественный
maddi olmayan, önemli değil (Sıfat)
прогнозный
(Sıfat)
General
General kategorisi