процентный
yüzde sıfatı
SıFAT
General
| Hal | Eril | Dişil | Nötr | Çoğul |
|---|---|---|---|---|
| Nominatif | проце'нтный | проце'нтная | проце'нтное | проце'нтные |
| Genitif | проце'нтного | проце'нтной | проце'нтного | проце'нтных |
| Datif | проце'нтному | проце'нтной | проце'нтному | проце'нтным |
| Akkuzatif | проце'нтный,проце'нтного | проце'нтную | проце'нтное | проце'нтные,проце'нтных |
| Enstrümental | проце'нтным | проце'нтной, проце'нтною | проце'нтным | проце'нтными |
| Prepozisyonal | проце'нтном | проце'нтной | проце'нтном | проце'нтных |
Bu kelime için örnek cümle bulunamadı.
B1 - Orta
процентный
yüzde sıfatı
стереть
silmek, kaldırmak; yıkamak (Fiil)
динамо
dinamo (İsim)
General
General kategorisi